筆 譯 單位:元/千中文字符數(shù)(不計(jì)空格) | |||||||||
語(yǔ)種 | 外譯中 | 中譯外 | 英外互譯 單位:千英文單詞 | 翻譯量 單位:人/日 | |||||
亞洲語(yǔ)系 | |||||||||
日語(yǔ) | 160-200 | 180-220 | 320-340(中國(guó)籍) 550-550(外籍母語(yǔ)) | 4-5千 | |||||
韓語(yǔ) | 160-200 | 180-220 | 320-340(中國(guó)籍) 550-550(外籍母語(yǔ)) | 4-5千 | |||||
馬來(lái)西亞語(yǔ) | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
印尼語(yǔ) | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
泰國(guó)語(yǔ) | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
越南語(yǔ) | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
柬埔寨語(yǔ) | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
緬甸語(yǔ) | 420 | 460 | 550-600 | 2-3千 | |||||
老撾語(yǔ) | 420 | 460 | 550-600 | 2-3千 | |||||
孟加拉語(yǔ) | 480 | 510 | 550-600 | 2-3千 | |||||
菲律賓語(yǔ) | 480 | 510 | 550-600 | 2-3千 | |||||
文萊語(yǔ) | 480 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
尼泊爾語(yǔ) | 480 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
印地語(yǔ) | 420 | 480 | 550-600 | 1-2千 | |||||
烏爾都語(yǔ) | 450 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
烏茲別克語(yǔ) | 370 | 380 | 550-600 | 1-2千 | |||||
哈薩克語(yǔ) | 400 | 450 | 620-650 | 1-2千 | |||||
吉爾吉斯語(yǔ) | 420 | 440 | 620-650 | 1-2千 | |||||
阿塞拜疆語(yǔ) | 420 | 450 | 620-650 | 1-2千 | |||||
土庫(kù)曼語(yǔ) | 420 | 460 | 620-650 | 1-2千 | |||||
維吾爾語(yǔ) | 300 | 350 | 500-550 | 1-2千 | |||||
藏 語(yǔ) | 320 | 360 | 550-600 | 1-2千 | |||||
苗語(yǔ) | 420 | 460 | 550-600 | 1-2千 | |||||
蒙古語(yǔ) | 360 | 380 | 550-600 | 1-2千 | |||||
爪哇語(yǔ) | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
普什圖語(yǔ) | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
達(dá)利語(yǔ) | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
僧加羅語(yǔ) | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
迪維希語(yǔ) | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
泰米爾語(yǔ) | 560 | 610 | 720-850 | 1千 | |||||
不丹語(yǔ) | 560 | 610 | 720-850 | 1千 | |||||
阿拉伯語(yǔ) | 380 | 420 | 450-480 | 2-3千 | |||||
波斯語(yǔ) | 420 | 460 | 480-500 | 1千 | |||||
土耳其語(yǔ) | 420 | 460 | 430-450 | 2-3千 | |||||
希伯萊語(yǔ) | 450 | 510 | 500-550 | 1-2千 | |||||
歐洲語(yǔ)系 | |||||||||
英語(yǔ) | 140-200 | 160-220 | -- | 4-5千 | |||||
法語(yǔ) | 180-220 | 200-240 | 380-420(中國(guó)籍) 480-520(外籍母語(yǔ)) | 3千 | |||||
德語(yǔ) | 180-220 | 200-240 | 380-420(中國(guó)籍) 480-520(外籍母語(yǔ)) | 3千 | |||||
俄語(yǔ) | 160-200 | 180-220 | 360-400(中國(guó)籍) 450-500(外籍母語(yǔ)) | 3千 | |||||
烏克蘭語(yǔ) | 380 | 420 | 450-580 | 1-2千 | |||||
西班牙語(yǔ) | 360 | 420 | 420-480 | 2千 | |||||
加泰羅尼亞語(yǔ) | 580 | 700 | 560-650 | 1千 | |||||
葡萄牙語(yǔ) | 380 | 440 | 420-480 | 2千 | |||||
意大利語(yǔ) | 360 | 420 | 380-480 | 1-2千 | |||||
挪威語(yǔ) | 460 | 510 | 550-700 | 1-2千 | |||||
丹麥語(yǔ) | 420 | 460 | 550-650 | 1-2千 | |||||
瑞典語(yǔ) | 420 | 460 | 600-650 | 1-2千 | |||||
芬蘭語(yǔ) | 420 | 510 | 680-750 | 1-2千 | |||||
冰島語(yǔ) | 680 | 750 | 800-1000 | 1-2千 | |||||
荷蘭語(yǔ) | 380 | 420 | 580-650 | 1-2千 | |||||
弗萊芒語(yǔ) | 380 | 420 | 580-650 | 1-2千 | |||||
匈牙利語(yǔ) | 420 | 500 | 550-650 | 1-2千 | |||||
波蘭語(yǔ) | 420 | 500 | 550-600 | 1-2千 | |||||
希臘語(yǔ) | 450 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
馬耳他語(yǔ) | 550 | 650 | 580-650 | 1千 | |||||
亞美尼亞語(yǔ) | 500 | 550 | 550-600 | 1千 | |||||
保加利亞語(yǔ) | 500 | 550 | 550-600 | 1-2千 | |||||
羅馬尼亞語(yǔ) | 500 | 550 | 550-600 | 1-2千 | |||||
捷克語(yǔ) | 420 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
斯洛伐克語(yǔ) | 420 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
黑山語(yǔ) | 550 | 650 | 580-650 | 1-2千 | |||||
克羅地亞語(yǔ) | 420 | 510 | 580-650 | 1-2千 | |||||
塞爾維亞語(yǔ) | 420 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
斯洛文尼亞語(yǔ) | 510 | 580 | 580-650 | 1-2千 | |||||
格魯吉亞語(yǔ) | 450 | 510 | 580-650 | 1-2千 | |||||
波斯尼亞語(yǔ) | 550 | 650 | 580-650 | 1-2千 | |||||
愛(ài)沙利亞語(yǔ) | 550 | 600 | 580-650 | 1-2千 | |||||
立陶宛語(yǔ) | 550 | 600 | 580-650 | 1千 | |||||
阿爾巴尼亞語(yǔ) | 550 | 600 | 580-650 | 1千 | |||||
摩爾多瓦語(yǔ) | 650 | 700 | 720-820 | 1千 | |||||
拉脫維亞語(yǔ) | 550 | 650 | 580-650 | 1千 | |||||
馬其頓語(yǔ) | 550 | 650 | 600-650 | 1千 | |||||
拉丁語(yǔ) | 600 | 650 | 600-650 | 1千 | |||||
非洲語(yǔ)系 | |||||||||
斯瓦希里語(yǔ) | 510 | 620 | 550-650 | 1千 | |||||
豪薩語(yǔ) | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
祖魯語(yǔ) | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
馬爾加什語(yǔ) | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
阿非利堪斯語(yǔ) | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
備注: 1.根據(jù)客戶(hù)翻譯量和稿件難易程度不同,以上價(jià)格有所區(qū)別。 2.中譯外、外譯中翻譯量計(jì)算以中文 WORD 文檔 -- 工具欄-字?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)- " 字符數(shù) "- 不計(jì)空格 - 所顯示的字符所顯示的字?jǐn)?shù)為標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)電子稿則采用人工計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)與電腦計(jì)數(shù)相同。 3.各類(lèi)證件證明、證書(shū),如結(jié)婚證、駕照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、成績(jī)單、財(cái)務(wù)證明,以及單據(jù)等按份計(jì)算,每份100元起價(jià)。 4.加急的稿件根據(jù)具體情況加收 20-50% 的費(fèi)用。 | |||||||||
口 譯 單位:元/天 | |||||||||
類(lèi)型 | 英語(yǔ) | 日韓法德俄 | 其它語(yǔ)種 | ||||||
旅游陪同 | 800-1000 | 1000-1200 |
根據(jù)客戶(hù)的具體要求,提交最終服務(wù)價(jià)格,詳情請(qǐng)致電咨詢(xún) | ||||||
展會(huì)陪同 | 1000-1200 | 1200-1400 | |||||||
展會(huì)展商 | 1200-1500 | 1500-2000 | |||||||
小型會(huì)面陪同 | 1000-1200 | 1200-1400 | |||||||
小型商務(wù)會(huì)面 | 1200-1500 | 1500-1800 | |||||||
小型商務(wù)會(huì)議 | 1400-1600 | 1600-2000 | |||||||
大型國(guó)際會(huì)議 | 2000-3000 | 2500-3500 | |||||||
商務(wù)談判 | 1500-2000 | 1800-2500 | |||||||
備注: 翻譯工作時(shí)間為8小時(shí)/天/人,不到四小時(shí)按半天計(jì)算;如超時(shí),加班費(fèi)按小時(shí)另行計(jì)算; 如果客戶(hù)要求跟隨外埠出差,客戶(hù)需要承擔(dān)外派譯員的交通及食宿費(fèi)用。 | |||||||||
同聲傳譯 | |||||||||
類(lèi)型 | 英語(yǔ) | 日韓法德俄 | 其它語(yǔ)種 | ||||||
新聞發(fā)布會(huì) | 3000-4000 | 4000-6000 | 根據(jù)客戶(hù)的具體要求,提交最終服務(wù)價(jià)格,詳情請(qǐng)致電咨詢(xún) | ||||||
培訓(xùn)課程 | 6000-8000 | 7000-9000 | |||||||
商務(wù)論壇 | 7000-9000 | 8000-10000 | |||||||
大型國(guó)際會(huì)議 | 8000-12000 | 10000-14000 | |||||||
附:同傳設(shè)備標(biāo)配租賃 | |||||||||
設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備數(shù)量 | 單價(jià)/元 | |||||||
BOSCH中央控制器DCN-CCU | 1套 |
2500 | |||||||
BOSCH譯員機(jī)DCN-IDESK-L | 2只 | ||||||||
BOSCH紅外線(xiàn)發(fā)射板LBB4511/00 | 1塊 | ||||||||
BOSCH紅外發(fā)射主機(jī)INT-TX04 | 1套 | ||||||||
翻譯間1.4*1.6*1.8 | 1間 | ||||||||
BOSCH接收機(jī)LBB4540/04或08 | 1副 | 15 | |||||||
音像價(jià)格 | |||||||||
語(yǔ)種 | 價(jià)格 | ||||||||
英譯中 | 150-250/分鐘 | ||||||||
中譯英 | 200-300/分鐘 | ||||||||
其它語(yǔ)種 | 200-350/分鐘 | ||||||||
備注:提供編排、配音及各種后期處理
| |||||||||
軟件漢化部分 | |||||||||
VC類(lèi)資源文件 | 0.40元/中文字 | Delphi類(lèi)資源文件 | 0.40元/中文字 | ||||||
VB類(lèi)資源文件 | 0.60元/中文字 | ASCII字符串 | 0.70元/中文字 | ||||||
Unicode字符串 | 0.80元/中文字 | 各類(lèi)手冊(cè) | 0.20-0.70元/中文字 | ||||||
幫助文檔 | 0.40-1.00元/中文字符 |
|
| ||||||
由簡(jiǎn)體中文國(guó)際化為英文軟件 | |||||||||
VC類(lèi)資源文件 | 0.60元/中文字 | Delphi類(lèi)資源文件 | 1.40元/中文字 | ||||||
VB類(lèi)資源文件 | 0.80元/中文字 | ASCII字符串 | 1.20元/中文字 | ||||||
Unicode字符串 | 1.50元/中文字 | 各類(lèi)手冊(cè) | 0.40-1.00元/中文字符 | ||||||
幫助文檔 | 0.20-0.70元/中文 | ||||||||